Coil Aluminium h16 O h18 h22 h24 1100 8011 1050 H14 1060 3003 5083 6061 coils caoted warna
Panjelasan Produk
Nomer modél | Gulungan aluminium | |
Bahan | alumunium | |
Allori | 1100,1060,3003,3105,5seri,8011, jsb. | |
Teu karasa | H16, H0, H24, H26, jsb | |
Perlakuan permukaan | Poliéster (pe) palapis / fluorocarbon (PVDF) palapis. | |
Kandelna | 0,06 ~ 1,5 mm. | |
Diaméter jero | 150mm, 405mm, 505mm | |
Warna | biasa, kai, pérak, gloss tinggi, nurutkeun sampel warna customer. | |
Ketebalan palapis | Poliéster (≥16 micron), fluorocarbon (≥25 micron). | |
herang | 10~100%. | |
Adhesion cet | 1J. | |
Lebar | Lebar tiasa disaluyukeun, henteu langkung ti 1600mm. | |
Beurat | 1000 ~ 1500KG / coil. | |
kaunggulan produk | Warna coated produk coil aluminium bisa didaur ulang, panyalindungan lingkungan, bisa diolah punching sarta motong ukuran béda, bisa diolah jadi panel komposit aluminium, siling aluminium, dewan nyerep sora, kanopi, jepret, roofing, jsb | |
Aplikasi | Aplikasi Dipaké pikeun nyieun bahan hiasan, kayaning veneers aluminium, panels komposit aluminium, panels perforated, jeung piring bersih, jsb: 1) aplikasi exterior: témbok cladding, facades, roofs na canopies, torowongan, nyertakeun kolom atawa renovations 2) Aplikasi interior: cladding témbok, siling, kamar mandi, dapur sareng balkon 3) Iklan sareng aplikasi pasar: tampilan platform signboards, fascias na fronts warung 4) Angkutan sareng aplikasi industri | |
Kelas aluminium | Utamana kelas | |
1000 runtuyan | 1050 1060 1100 1070 1200 | |
2000 runtuyan | 2024 2014 2A14 | |
3000 runtuyan | 3003 3004 3005 3105 | |
5000 runtuyan | 5005 5052 5083 5086 5754 5454 | |
6000 runtuyan | 6061 6063 6082 | |
7000 runtuyan | 7075 |
Fitur utama
1. Dijieunna tina alloy 3003, 5052 baku aluminium sarta coils aluminium tambahan-lega jeung pelat pikeun hateup jeung témbok sisi gandeng.
2. Uniformity High: annealing ku garis perlakuan panas kontinyu, béda sipat tina coil sarua jeung antara coils pisan leutik.
3. Precision tinggi na flatness alus teuing, ukuran sarta flatness dina garis kalawan standar ASTM na en.
Kualitas permukaan
Lemes, beresih, bébas tina minyak, noda, goresan, gelombang sareng korosi, siap pikeun cet, oksidasi sareng laminasi.
Standar produksi
Komposit kimiawi: GB / T 3190-2008, ASTM
Milik mékanis: GB / T 3880-2006, ASTM